Naprzód Samsung SyncMaster 172B/172S
Samsung SyncMaster 172B/172S
Samsung SyncMaster 172B/172S jest 17-calowym monitorem LCD marki Samsung. Ten elegancki monitor posiada nowoczesny designem oraz rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli. Wielkość piksela wynosi 0,264 milimetra. Do podłączenia do komputera służy klasyczny, analogowy VGA D-Sub konektor. Czas reakcji wynosi 25 ms. Monitor nadaje się do pracy w biurze, ale i także do pracy w zaciszu domowym, z pewnością zadowoli każdego użytkownika. Kąty podglądu wynoszą 140° w poziomie oraz 120° w pionie. Menu OSD zapewnia łatwą obsługę monitora.
Producent:
Kategoria:
Galeria Samsung SyncMaster 172B/172S
Zdjęcie monitorów Samsung SyncMaster 172B/172S
Dane podstawowe Samsung SyncMaster 172B/172S
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4562 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
---|---|---|
Wymiary | 385 x 404.7 x 216 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 17' LCD | |
Waga | 4.7 kg | |
Obecné parametry Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Przekątna | 17” | |
Wielkość piksela | 0.264 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 42 W / 3 W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Specifické pro CRT monitory Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Specifické pro LCD panely Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Jasność | 350 | |
Specifické pro televizory Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 450 | |
Specifické pro televizory Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Kąty widzenia | 140° / 120° | |
Czas reakcji matrycy | 25 | |
Specifické pro televizory Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Frekvence | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Samsung SyncMaster 172B/172S | ||
Spełnia normy | TCO95/99, MPR II, NUTEK, EPA Energy Star, DDC-1, DDC-2B | |
Opcje i możliwości: | OSD menu |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung SyncMaster 172B/172S
Ocena Samsung SyncMaster 172B/172S
Ocena monitorów Samsung SyncMaster 172B/172S
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Samsung SyncMaster 172B/172S
Dyskusja do SyncMaster 172B/172S
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!